| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | |||||||
| Porção de 35g (1/2 unidade) | |||||||
Quantidade / Porção |
%VD(*) |
||||||
| Valor energético | 151 Kcal = 634 KJ | 8 | |||||
| Carboidratos | 22g | 7 | |||||
| Proteínas | 3,3g | 4 | |||||
| Gorduras totais | 5,5g das quais: | 10 | |||||
| Gorduras saturadas | 2,5g | 11 | |||||
| Gorduras Trans | NÃO CONTÉM | (**) | |||||
| Gorduras Monoinsaturadas | 2,4g | (**) | |||||
| Gorduras Poliinsaturadas | 0,6g | (**) | |||||
| Colesterol | 0,0g | 0 | |||||
| Fibra alimentar | 0,6g | 2 | |||||
| Sódio | 630mg | 26 | |||||
(*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.
Baixe aqui a tabela de informações técnicas da linha Wafer Vitarella.